Call sign | Channel | Output freq MHz | Input freq MHz | QTH Name | QTH Locator |
YL2RMK | RV52 | 145.650 | 145.050 | Riga | KO26BX |
YL3GO/R | RV60 | 145.750 | 145.150 | Daugavpils | KO35GU |
YL2RLI | RV60 | 145.750 | 145.150 | Liepaja | KO06MM |
YL3RGE | RV54 | 145.675 | 145.075 | Elku kalns | KO27TC |
YL2EM/R | RV50 | 145.625 | 145.025 | Rezekne | |
Digital voice |
|||||
YL3RIM | Riga,
VEF bridge area DMR: 439.850 MHz, Color Code 3. Connected to BrandMeister network YSF: 144.850 MHz, DN mode. Connected to multimodal reflector: https://xlx.ham.lv/?show=modules |
||||
YL3RIM | DMR, QTH: Lielvārde. 439.950 MHz, Color Code 4. Connected to BrandMeister network | ||||
YL2RRN | DMR, QTH: Bauska. 439.900 MHz, Color Code 5. Connected to BrandMeister network |