
 Latvian VHF Contest 2020
 November 14, 2020
 
 LY2R     WWL: KO15VS
 Section: DX single operator all modes
 ================================================================================================
 UTC   Callsign    Sent   Rcvd   WWL     Band    Points  Bonus  Remark
 ================================================================================================
 1801  ES2DF      599001 599001  KO29GG  144MHz    392    500                                                                           
 1809  EU1AI      599002 599002  KO33SV  144MHz    318    500                                                                           
 1815  RX1AS      599003 599002  KO59XW  144MHz    669    500                                                                           
 1818  YL2FZ      599004 599005  KO37QI  144MHz    282    500                                                                           
 1828  YL2AO      599005 599007  KO16DK  144MHz    119    500                                                                           
 1835  SK0EN      599006 599004  JO99JX  144MHz    554    500                                                                           
 1846  YL2QW      599007 599008  KO17OE  144MHz    162    500                                                                           
 1851  YL2PJ      599008 599020  KO37QM  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO36QM                                                                         
 1854  LY2FN      599009 599012  KO14XV  144MHz     98    500                                                                           
 1902  EU1AI      599010 599007  KO33SV  144MHz    318                                                                                  
 1904  LY2BBF     599011 599007  KO24PR  144MHz    150    500                                                                            
 1908  LY2FN      599012 599015  KO14XV  144MHz     98                                                                                  
 1915  YL2GD       59013  59026  KO37ML  144MHz    275                                                                                
 1921  YL2PJ       59014  59035  KO37QM  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO36QM                                                                       
 1921  LY3JE       59015  59002  KO26TC  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                       
 1927  RX1AS      599016 599017  KO59XW  144MHz    669                                                                                  
 1930  SK0EN      599017 599013  JO99JX  144MHz    554                                                                                  
 1936  YL2II      599018 599016  KO26OO  144MHz    128    500                                                                           
 1939  YL2AO      599019 599021  KO16DK  144MHz    119                                                                                  
 1944  LY2SA      599020 599010  KO14VG  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO14UG                                                                         
 1947  YL2AJ      599021 599028  KO16OX  144MHz      0         > Correspondent received number as 599022                                                                         
 1953  RA2FGG     599022 599006  KO05GT  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO04GT                                                                          
 1955  EW7T       599023 599012  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 1956  LY2BDA     599024 599011  KO24MQ  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                          
 2001  YL2PJ      599025 599045  KO37QM  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO36QM                                                                         
 2002  LY2BBF     599026 599012  KO24PR  144MHz    150                                                                                   
 2009  RX1AS      599027 599025  KO59XW  144MHz    669                                                                                  
 2011  ES2DF      599028 599020  KO29GG  144MHz    392                                                                                  
 2019  YL2II      599029 599027  KO26OO  144MHz    128                                                                                  
 2023  YL2GD      599030 599053  KO37ML  144MHz    275                                                                                  
 2033  LY2FN      599031 599028  KO14XV  144MHz     98                                                                                  
 2038  RA2FGG     599032 599012  KO05GT  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO04GT                                                                          
 2043  SK0EN      599033 599021  JO99JX  144MHz    554                                                                                  
 2050  YL2FZ      599034 599036  KO37QI  144MHz    282                                                                                  
 2053  EU1AI      599035 599022  KO33SV  144MHz    318                                                                                  
 2056  YL2AJ      599036 599047  KO16OX  144MHz    140                                                                                  
 2056  YL2QW      599037 599025  KO17OE  144MHz    162                                                                                  
 2101  YL2FZ      599038 599037  KO37QI  144MHz    282                                                                                  
 2104  RX1AS      599039 599036  KO59XW  144MHz    669                                                                                  
 2111  LY2FN      599040 599036  KO14XV  144MHz     98                                                                                  
 2118  YL2GD      599041 599072  KO37ML  144MHz    275                                                                                  
 2121  LY2BBF     599042 599017  KO24PR  144MHz    150                                                                                   
 2122  LY2BDA     599043 599017  KO24MQ  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                          
 2124  ES5QA      599044 599007  KO3CS   144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 2125  YL2PJ      599045 599078  KO37QM  144MHz      0         > Wrong WWL, was KO36QM                                                                         
 2128  EU1AI      599046 599028  KO33SV  144MHz    318                                                                                  
 2129  EW7T       599047 599022  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 2136  SK0EN      599048 599029  JO99JX  144MHz    554                                                                                  
 2143  YL2AO      599049 599051  KO16DK  144MHz    119                                                                                  
 ================================================================================================
                                            Total 10538 + 5000 = 15538 points

 ----------------- VHFTest v4.2b  2011  LY2CG -----------------
