
 Latvian VHF Contest 2020
 November 14, 2020
 
 RX1AS     WWL: KO59XW
 Section: DX single operator all modes
 ================================================================================================
 UTC   Callsign    Sent   Rcvd   WWL     Band    Points  Bonus  Remark
 ================================================================================================
 1805  UA1AJY     599001 599001  KO49VV  144MHz    121    500                                                                            
 1815  LY2R       599002 599003  KO15VS  144MHz    669    500                                                                          
 1816  YL2GD      599003 599006  KO37ML  144MHz    394    500                                                                           
 1822  YL2AJ      599004 599007  KO16OX  144MHz    606    500                                                                           
 1824  ES2DF      599005 599004  KO29GG  144MHz    424    500                                                                           
 1827  SK0EN      599006 599012  JO99JX  144MHz      0         > Wrong received number, was 559002                                                                         
 1830  R1CAV      599007 599002  KO59DX  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO59DX                                                                         
 1840  R1MQ       599008 599003  KO59FR  144MHz     87    500                                                                          
 1842  YL2FZ      599009 599008  KO37QI  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO59FX                                                                         
 1845  EW7T       599010 599003  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 1859  EU1AI      599011 599005  KO33SV  144MHz    723    500                                                                           
 1901  R1MQ       599012 599004  KO59FR  144MHz     87                                                                                 
 1905  UA1AJY     599013 599010  KO49VV  144MHz      0         > Correspondent received number as 559013                                                                          
 1909  ES2DF      599014 599011  KO29GG  144MHz    424                                                                                  
 1910  SK0EN      599015 599008  JO99JX  144MHz    732    500                                                                           
 1918  EW7T       599016 599008  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 1927  LY2R       599017 599016  KO15VS  144MHz    669                                                                                 
 1930  YL3GEA      59018  59017  KO37QM  144MHz    377                                                                                 
 1931  YL2GD      599019 599033  KO37ML  144MHz    394                                                                                  
 1936  YL2AJ      599020 599025  KO16OX  144MHz    606                                                                                  
 1954  YL2QW      599021 599017  KO17OE  144MHz    592    500                                                                           
 2001  UA1AJY     599022 599018  KO49VV  144MHz    121                                                                                   
 2002  R1MQ       599023 599008  KO59FR  144MHz     87                                                                                 
 2004  ES2DF      599024 599019  KO29GG  144MHz    424                                                                                  
 2010  LY2R       599025 599027  KO15VS  144MHz    669                                                                                 
 2013  SK0EN      599026 599017  JO99JX  144MHz    732                                                                                  
 2020  YL2GD      599027 599051  KO37ML  144MHz    394                                                                                  
 2021  EW7T       599028 599014  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 2026  YL2PJ      599029 599059  KO36QM  144MHz    465    500                                                                           
 2033  EU1AI      599030 599018  KO33SV  144MHz    723                                                                                  
 2038  YL3GEA      59031  59029  KO37QM  144MHz      0         > Correspondent received number as 59030                                                                        
 2040  YL3GV       59032  59021  KO37MJ  144MHz    401                                                                                
 2041  YL2FZ       59033  59034  KO37QI  144MHz    391                                                                                
 2046  YL2AJ      599034 599044  KO16OX  144MHz    606                                                                                  
 2102  UA1AJY     599035 599026  KO49VV  144MHz    121                                                                                   
 2104  LY2R       599036 599039  KO15VS  144MHz    669                                                                                 
 2105  R1MQ       599037 599013  KO59FR  144MHz     87                                                                                 
 2108  SK0EN      599038 599025  JO99JX  144MHz    732                                                                                  
 2112  YL3GV      599039 599027  KO37MJ  144MHz      0         > Correspondent received number as 59039                                                                         
 2113  EW7T       599040 599019  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 2114  YL2GD      599041 599070  KO37ML  144MHz    394                                                                                  
 2115  YL3GEA      59042  59035  KO37QM  144MHz    377                                                                                 
 2116  YL2PJ       59043  59075  KO36QM  144MHz    465                                                                                
 2119  EU1AI      599044 599025  KO33SV  144MHz    723                                                                                  
 2123  YL2QW      599045 599028  KO17OE  144MHz    592                                                                                  
 2138  YL2AJ      599046 599056  KO16OX  144MHz    606                                                                                  
 ================================================================================================
                                            Total 16684 + 5000 = 21684 points

 ----------------- VHFTest v4.2b  2011  LY2CG -----------------
