
 Latvian VHF Contest 2020
 November 14, 2020
 
 YL2AJ     WWL: KO16OX
 Section: YL single operator all modes
 ================================================================================================
 UTC   Callsign    Sent   Rcvd   WWL     Band    Points  Bonus  Remark
 ================================================================================================
 1808  YL3GY       59001  59003  KO26CX  144MHz     61    500                                                                         
 1809  YL2GD       59002  59003  KO37ML  144MHz    238    500                                                                         
 1812  YL2PJ       59003  59011  KO36QM  144MHz    260    500                                                                         
 1814  YL3ES       59004  59003  KO27FF  144MHz     81    500                                                                         
 1818  YL2EM      599005 599007  KO36QM  144MHz    260                                                                                  
 1820  YL2QW      599006 599003  KO17OE  144MHz     24    500                                                                           
 1822  RX1AS      599007 599004  KO59XW  144MHz    606    500                                                                           
 1832  LY2BBF     599008 599005  KO24PR  144MHz    282    500                                                                            
 1834  LY2BDA     599009 599003  KO24MQ  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                          
 1836  LY2FN      599010 599009  KO14XV  144MHz    237    500                                                                           
 1847  SK0EN      599011 599005  JO99JX  144MHz    421    500                                                                           
 1852  YL2AO      599012 599012  KO16DK  144MHz     83    500                                                                           
 1859  YL3GV       59013  59005  KO37MJ  144MHz    236                                                                                
 1901  YL3GY       59014  59007  KO26CX  144MHz     61                                                                                
 1902  YL3GEA      59015  59010  KO37QM  144MHz    258                                                                                 
 1905  YL3GV       59016  59006  KO37MJ  144MHz    236                                                                                
 1905  YL2GD       59017  59020  KO37ML  144MHz    238                                                                                
 1906  YL2FZ       59018  59009  KO37QI  144MHz    255                                                                                
 1915  EW7T       599019 599007  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 1916  YL2QW      599020 599010  KO17OE  144MHz     24                                                                                  
 1922  LY2BDA     599021 599008  KO24MQ  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                          
 1924  LY2FN      599022 599019  KO14XV  144MHz    237                                                                                  
 1929  LY2BBF     599023 599011  KO24PR  144MHz    282                                                                                   
 1933  YL2AO      599024 599020  KO16DK  144MHz     83                                                                                  
 1936  RX1AS      599025 599020  KO59XW  144MHz    606                                                                                  
 1940  SK0EN      599026 599010  JO99JX  144MHz      0         > Wrong received number, was 599015                                                                         
 1947  UA1AJY     599027 599016  KO49VV  144MHz    502    500                                                                            
 1949  LY2R       599028 599022  KO15VS  144MHz      0         > Wrong received number, was 599021                                                                        
 1955  RA2FGG     599029 599007  KO04GT  144MHz    293    500                                                                            
 1959  YL3AJT     599030 599020  KO36QM  144MHz    260                                                                                   
 2000  YL2II      599031 599021  KO26OO  144MHz    129                                                                                  
 2007  RA2FGG      59032  59009  KO04GT  144MHz      0         > Correspondent received number as 599032                                                                        
 2008  YL3GY       59033  59011  KO26CX  144MHz     61                                                                                
 2010  LY3JE       59039  59005  KO26TC  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                       
 2016  YL3GEA      59035  59025  KO37QM  144MHz    258                                                                                 
 2019  YL2GD      599036 599050  KO37ML  144MHz    238                                                                                  
 2020  YL2FZ      599037 599028  KO37QI  144MHz    255                                                                                  
 2024  YL2QW      599038 599023  KO17OE  144MHz      0         > Wrong received number, was 599022                                                                         
 2029  YL2PJ      599039 599060  KO36QM  144MHz    260                                                                                  
 2032  YL2PG      599040 599005  KO26CX  144MHz     61                                                                                  
 2036  ES6RMR     599041 599007  KO27XX  144MHz    199                                                                                   
 2037  ES2DF      599042 599024  KO29GG  144MHz    267    500                                                                           
 2042  YL3AJT     599043 599029  KO36QM  144MHz    260                                                                                   
 2046  RX1AS      599044 599034  KO59XW  144MHz    606                                                                                  
 2050  UA1AJY     599045 599026  KO49VV  144MHz      0         > Wrong received number, was 599025                                                                          
 2055  EW7T       599046 599017  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 2055  LY2R       599047 599036  KO15VS  144MHz    140    500                                                                          
 2100  LY2FN      599048 599033  KO14XV  144MHz      0         > Correspondent received number as 599047                                                                         
 2104  LY2BBF     599049 599016  KO24PR  144MHz    282                                                                                   
 2113  EU1AI      599050 599024  KO33SV  144MHz    439    500                                                                           
 2115  YL3ES       59051  59010  KO27FF  144MHz     81                                                                                
 2122  YL2AO       59052  59044  KO16DK  144MHz     83                                                                                
 2124  YL3GEA      59053  59038  KO37QM  144MHz    258                                                                                 
 2134  SK0EN      599054 599028  JO99JX  144MHz    421                                                                                  
 2137  YL2PJ      599055 599081  KO36QM  144MHz    260                                                                                  
 2138  RX1AS      599056 599046  KO59XW  144MHz    606                                                                                  
 2141  ES5QA      599057 599011  KO38CS  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                         
 2144  YL2GN      599058 599032  KO37OD  144MHz    243                                                                                  
 2147  EW7T       599059 599025  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 2149  YL3AJT     599060 599043  KO36QM  144MHz      0         > Correspondent received number as 60060                                                                          
 2151  YL2FZ      599061 599049  KO37QI  144MHz    255                                                                                  
 2157  YL2GD      599062 599082  KO37ML  144MHz    238                                                                                  
 ================================================================================================
                                            Total 12024 + 7500 = 19524 points

 ----------------- VHFTest v4.2b  2011  LY2CG -----------------
