
 Latvian VHF Contest 2020
 November 14, 2020
 
 YL2GD     WWL: KO37ML
 Section: YL single operator all modes
 ================================================================================================
 UTC   Callsign    Sent   Rcvd   WWL     Band    Points  Bonus  Remark
 ================================================================================================
 1807  YL3GY       59001  59002  KO26CX  144MHz    180    500                                                                         
 1809  YL3ES       59002  59002  KO27FF  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO37MI                                                                       
 1809  YL2AJ       59003  59002  KO16OX  144MHz    238    500                                                                         
 1810  YL2PJ       59004  59009  KO36QM  144MHz    109    500                                                                         
 1812  YL2FZ       59005  59004  KO37QI  144MHz      0         > The time differs 7 min.                                                                       
 1816  RX1AS      599006 599003  KO59XW  144MHz    394    500                                                                           
 1817  UA1AJY     599007 599004  KO49VV  144MHz    313    500                                                                            
 1818  ES2DF      599008 599003  KO29GG  144MHz    247    500                                                                           
 1821  YL3GEA      59009  59004  KO37QM  144MHz     21    500                                                                          
 1823  YL2EM      599010 599008  KO36QM  144MHz    109                                                                                  
 1825  YL3AJT     599011 599006  KO36QM  144MHz    109                                                                                   
 1828  YL3IR       59012  59008  KO37ID  144MHz     43                                                                                
 1831  YL2QW      599013 599004  KO17OE  144MHz    233    500                                                                           
 1832  LY2FN      599014 599008  KO14XV  144MHz    345    500                                                                           
 1834  LY2HS      599015 599001  KO25UO  144MHz    224    500                                                                           
 1835  YL2GN      599016 599006  KO37OD  144MHz     39                                                                                  
 1843  YL2AO      599017 599010  KO16DK  144MHz    311                                                                                  
 1852  YL3GV       59018  59002  KO37MJ  144MHz     20                                                                                
 1901  YL2QW      599019 599008  KO17OE  144MHz    233                                                                                  
 1905  YL2AJ       59020  59017  KO16OX  144MHz    238                                                                                
 1906  YL3GV       59021  59007  KO37MJ  144MHz     20                                                                                
 1908  YL2GN      599022 599010  KO37OD  144MHz     39                                                                                  
 1910  LY2SA      599023 599005  KO14UG  144MHz    413                                                                                  
 1914  LY3JE       59024  59001  KO26TC  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                       
 1914  YL2FZ       59025  59011  KO37QI  144MHz     25                                                                                
 1915  LY2R        59026  59013  KO15VS  144MHz    275    500                                                                        
 1915  YL3AJT      59027  59016  KO36QM  144MHz    109                                                                                 
 1916  YL3GEA      59028  59013  KO37QM  144MHz     21                                                                                 
 1917  YL2PJ       59029  59032  KO36QM  144MHz    109                                                                                
 1923  EU1AI      599030 599010  KO33SV  144MHz    400    500                                                                           
 1925  YL3GY       59031  59010  KO26CX  144MHz    180                                                                                
 1930  EW7T       599032 599011  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 1931  RX1AS      599033 599019  KO59XW  144MHz    394                                                                                  
 1933  R1CAV      599034 599004  KO59DX  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO59DX                                                                         
 1935  UA1AJY     599035 599015  KO49VV  144MHz    313                                                                                   
 1938  R1MQ       599036 599007  KO59FR  144MHz    319                                                                                 
 1939  YL3IR       59037  59017  KO37ID  144MHz     43                                                                                
 1941  ES5AKC      59038  59005  KO38II  144MHz    100    500                                                                          
 1941  ES6RMR      59039  59003  KO27XX  144MHz     86    500                                                                          
 1942  ES1MW       59040  59001  KO29HI  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                       
 1951  YL2KN       59041  59012  KO37RI  144MHz     29                                                                                
 1956  YL2AO      599042 599025  KO16DK  144MHz    311                                                                                  
 1958  YL2II      599043 599020  KO26OO  144MHz    148                                                                                  
 1959  ES2DF      599044 599017  KO29GG  144MHz    247                                                                                  
 2004  YL2II      599045 599024  KO26OO  144MHz    148                                                                                  
 2012  ES6RMR      59046  59004  KO27XX  144MHz     86                                                                                 
 2013  ES5AKC      59047  59007  KO38II  144MHz    100                                                                                 
 2013  YL3IR       59048  59021  KO37ID  144MHz     43                                                                                
 2015  YL3GV       59049  59016  KO37MJ  144MHz     20                                                                                
 2019  YL2AJ      599050 599036  KO16OX  144MHz    238                                                                                  
 2020  RX1AS      599051 599027  KO59XW  144MHz    394                                                                                  
 2021  R1MQ       599052 599009  KO59FR  144MHz    319                                                                                 
 2022  LY2R       599053 599030  KO15VS  144MHz    275                                                                                 
 2023  YL2PJ      599054 599058  KO36QM  144MHz    109                                                                                  
 2029  YL2GN       59055  59022  KO37OD  144MHz     39                                                                                
 2032  YL2AO      599056 599032  KO16DK  144MHz    311                                                                                  
 2038  SK0EN      599057 599020  JO99JX  144MHz    551    500                                                                           
 2045  ES2DF      599058 599026  KO29GG  144MHz    247                                                                                  
 2047  YL3AJT     599059 599020  KO36QM  144MHz      0         > Wrong received number, was 599030                                                                          
 2049  YL3GEA      59060  59030  KO37QM  144MHz     21                                                                                 
 2053  YL2KN       59061  59017  KO37RI  144MHz     29                                                                                
 2104  YL3IR       59062  59026  KO37ID  144MHz     43                                                                                
 2105  YL2PJ       59063  59069  KO36QM  144MHz    109                                                                                
 2107  YL2GN       59064  59025  KO37OD  144MHz     39                                                                                
 2107  ES6RMR      59065  59010  KO27XX  144MHz     86                                                                                 
 2107  YL3GV       59066  59025  KO37MJ  144MHz     20                                                                                
 2108  ES5QA       59067  59002  KO38CS  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                       
 2110  YL2FZ       59068  59042  KO37QI  144MHz     25                                                                                
 2112  YL3AJT     599069 599026  KO36QM  144MHz      0         > Correspondent received number as 59069                                                                          
 2114  RX1AS      599070 599041  KO59XW  144MHz    394                                                                                  
 2116  UA1AJY     599071 599031  KO49VV  144MHz    313                                                                                   
 2116  LY2R       599072 599041  KO15VS  144MHz    275                                                                                 
 2120  EU1AI      599073 599026  KO33SV  144MHz    400                                                                                  
 2121  EW7T       599074 599020  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 2124  SK0EN      599075 599026  JO99JX  144MHz    551                                                                                  
 2131  LY2BBF     599076 599019  KO24PR  144MHz    325    500                                                                            
 2132  YL2QW      599077 599029  KO17OE  144MHz    233                                                                                  
 2133  LY2FN      599078 599039  KO14XV  144MHz    345                                                                                  
 2140  YL2AO      599079 599049  KO16DK  144MHz    311                                                                                  
 2143  YL3GEA      59080  59042  KO37QM  144MHz     21                                                                                 
 2148  YL2KN       59081  59023  KO37RI  144MHz     29                                                                                
 2157  YL2AJ      599082 599062  KO16OX  144MHz    238                                                                                  
 ================================================================================================
                                            Total 13674 + 8000 = 21674 points

 ----------------- VHFTest v4.2b  2011  LY2CG -----------------
