
 Latvian VHF Contest 2020
 November 14, 2020
 
 YL2PJ     WWL: KO36QM
 Section: YL single operator all modes
 ================================================================================================
 UTC   Callsign    Sent   Rcvd   WWL     Band    Points  Bonus  Remark
 ================================================================================================
 1800  YL2EM       59001  59001  KO36QM  144MHz     20    500                                                                         
 1801  YL3ALN      59002  59002  KO36SN  144MHz     20                                                                                 
 1802  YL2HD       59003  59001  KO36UN  144MHz     21                                                                                
 1802  YL3AJT      59004  59002  KO36QM  144MHz     20                                                                                 
 1805  YL2GN       59005  59003  KO37OD  144MHz     71    500                                                                         
 1806  YL3GCJ      59006  59003  KO36QM  144MHz     20                                                                                 
 1807  YL2FZ       59007  59003  KO37QI  144MHz     93                                                                                
 1808  YL3IR       59008  59005  KO37ID  144MHz     81                                                                                
 1810  YL2GD       59009  59004  KO37ML  144MHz    109                                                                                
 1812  YL3GEA      59010  59001  KO37QM  144MHz    112                                                                                 
 1813  YL2AJ       59011  59003  KO16OX  144MHz    260    500                                                                         
 1823  LY2BBF     599012 599004  KO24PR  144MHz    239    500                                                                            
 1825  LY2FN      599013 599006  KO14XV  144MHz    281    500                                                                           
 1827  YL3GY       59014  59005  KO26CX  144MHz    200    500                                                                         
 1831  YL2KN       59015  59005  KO37RI  144MHz     93                                                                                
 1833  YL2AO      599016 599009  KO16DK  144MHz    313                                                                                  
 1837  YL2QW      599017 599005  KO17OE  144MHz    264    500                                                                           
 1841  ES2DF      599018 599007  KO29GG  144MHz    349    500                                                                           
 1850  LY2HS      599019 599003  KO25UO  144MHz    146    500                                                                           
 1851  LY2R       599020 599008  KO15VS  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO37QM                                                                        
 1853  LY2BDA     599021 599004  KO24MQ  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                          
 1858  EW7T       599022 599005  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 1859  EU1AI      599023 599006  KO33SV  144MHz    293    500                                                                           
 1901  LY2FN       59024  59013  KO14XV  144MHz    281                                                                                
 1906  YL3GCJ      59025  59008  KO36QM  144MHz     20                                                                                 
 1906  YL2HD       59026  59008  KO36UN  144MHz      0         > Wrong received number, was 59009                                                                       
 1907  YL3ALN      59027  59009  KO36SN  144MHz     20                                                                                 
 1907  YL3AJT      59028  59012  KO36QM  144MHz     20                                                                                 
 1908  YL2EM       59029  59013  KO36QM  144MHz     20                                                                                
 1910  ES5AKC      59030  59002  KO38II  144MHz    208    500                                                                          
 1916  SK0EN      599031 599011  JO99JX  144MHz    632    500                                                                           
 1917  YL2GD       59032  59029  KO37ML  144MHz    109                                                                                
 1919  YL2KN       59033  59008  KO37RI  144MHz     93                                                                                
 1920  YL2GN       59034  59011  KO37OD  144MHz     71                                                                                
 1921  LY2R        59035  59014  KO15VS  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO37QM                                                                      
 1923  YL3GEA      59036  59016  KO37QM  144MHz    112                                                                                 
 1925  YL3IR       59037  59013  KO37ID  144MHz     81                                                                                
 1926  YL2FZ       59038  59015  KO37QI  144MHz     93                                                                                
 1935  YL2II      599039 599015  KO26OO  144MHz    134                                                                                  
 1942  YL3GV       59040  59014  KO37MJ  144MHz    100                                                                                
 1948  YL2AO      599041 599022  KO16DK  144MHz    313                                                                                  
 1953  EU1AI      599042 599016  KO33SV  144MHz    293                                                                                  
 1957  UA2FZ      599043 599002  KO04FK  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                         
 2000  ES2DF      599044 599018  KO29GG  144MHz    349                                                                                  
 2002  LY2R       599045 599025  KO15VS  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO37QM                                                                        
 2003  YL2II      599046 599023  KO26OO  144MHz    134                                                                                  
 2006  YL3GEA      59047  59022  KO37QM  144MHz      0         > The time differs 6 min.                                                                        
 2009  UA1AJY      59048  59019  KO49VV  144MHz    402    500                                                                          
 2010  YL2GN       59049  59017  KO37OD  144MHz     71                                                                                
 2011  YL2FZ       59050  59025  KO37QI  144MHz     93                                                                                
 2012  YL2EM       59051  59025  KO36QM  144MHz     20                                                                                
 2012  YL2HD       59052  59015  KO36UN  144MHz     21                                                                                
 2013  YL3GCJ      59053  59014  KO36QM  144MHz     20                                                                                 
 2014  YL3ALN      59054  59014  KO36SN  144MHz      0         > The time differs 46 min.                                                                        
 2016  YL3GV       59055  59017  KO37MJ  144MHz    100                                                                                
 2017  ES6RMR      59056  59006  KO27XX  144MHz    184    500                                                                          
 2017  YL3IR       59057  59024  KO37ID  144MHz     81                                                                                
 2023  YL2GD      599058 599054  KO37ML  144MHz    109                                                                                  
 2026  RX1AS      599059 599029  KO59XW  144MHz    465    500                                                                           
 2029  YL2AJ      599060 599039  KO16OX  144MHz    260                                                                                  
 2030  YL2QW      599061 599023  KO17OE  144MHz    264                                                                                  
 2052  YL3AJT     599062 599021  KO36QM  144MHz      0         > Wrong received number, was 599031                                                                          
 2053  YL2AO      599063 599038  KO16DK  144MHz    313                                                                                  
 2100  YL3GV       59064  59022  KO37MJ  144MHz    100                                                                                
 2102  YL3ALN      59065  59017  KO36SN  144MHz     20                                                                                 
 2103  YL3AJT      59066  59035  KO36QM  144MHz     20                                                                                 
 2103  YL3GCJ      59067  59017  KO36QM  144MHz     20                                                                                 
 2105  ES6RMR      59068  59009  KO27XX  144MHz    184                                                                                 
 2105  YL2GD       59069  59063  KO37ML  144MHz    109                                                                                
 2106  YL3IR       59070  59029  KO37ID  144MHz     81                                                                                
 2108  ES5AKC      59071  59008  KO38II  144MHz    208                                                                                 
 2110  YL2FZ       59072  59041  KO37QI  144MHz     93                                                                                
 2114  ES5QA       59073  59005  KO38CS  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                       
 2114  YL2GN       59074  59027  KO37OD  144MHz     71                                                                                
 2117  RX1AS       59075  59043  KO59XW  144MHz    465                                                                                
 2117  YL3GEA      59076  59036  KO37QM  144MHz    112                                                                                 
 2123  YL2KN       59077  59021  KO37RI  144MHz     93                                                                                
 2125  LY2R       599078 599045  KO15VS  144MHz      0         > Correspondent received WWL as KO37QM                                                                        
 2128  LY2BBF     599079 599018  KO24PR  144MHz    239                                                                                   
 2130  LY2BDA     599080 599018  KO24MQ  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                          
 2137  YL2AJ      599081 599055  KO16OX  144MHz    260                                                                                  
 2138  YL2QW      599082 599030  KO17OE  144MHz    264                                                                                  
 2139  YL2AO      599083 599048  KO16DK  144MHz    313                                                                                  
 2141  LY2FN      599084 599041  KO14XV  144MHz    281                                                                                  
 2142  EU1AI      599085 599030  KO33SV  144MHz    293                                                                                  
 2144  EW7T       599086 599023  KO53DR  144MHz      0         > Non participant or error in callsign                                                                        
 ================================================================================================
                                            Total 11717 + 7500 = 19217 points

 ----------------- VHFTest v4.2b  2011  LY2CG -----------------
