2005. gada decembra mēnesis
Uz 2005 gadu sastrādātās valstis uz UĪV diapozoniem.
Nr. | Country | Foreign call | Latv.call | Date | Time | Remark |
1 | 1A0 | 1A0KM | YL3AG | 19.07.2000 | 14:51 | |
2 | 3A | 3A/OH2BC | YL3AG | 02.07.2000 | 11:17 | |
3 | 3C | 3C5I | YL3AG | 29.10.2000 | 13:02 | |
4 | 4S | 4S7YSG | YL3AG | 15.10.2000 | 8:27 | |
5 | 4U | 4U0ITU | YL3AG | 02.06.1995 | 7:53 | |
6 | 4X | 4X1IF | YL3AG | 02.06.1995 | 12:11 | |
7 | 5B | 5B4/F6BEE | YL3AG | 17.07.1998 | 20:41 | |
8 | 5T | 5T6E | YL3AG | 27.06.1995 | 18:10 | |
9 | 7Q | 7Q7RM | YL3AG | 14.07.1999 | 17:26 | |
10 | 8P | 8P9HW | YL3AG | 01.02.2002 | 12:28 | |
11 | 8Q | 8Q7QQ | YL3AG | 25.10.2000 | 7:39 | |
12 | 9A | 9A2TK | YL2MB | 25.06.1994 | 9:24 | |
13 | 9G | 9G5AN | YL3AG | 28.10.2001 | 10:05 | |
14 | 9H | 9H1AL | YL3AG | 20.06.1995 | 14:58 | |
15 | 9J | 9J2BO | YL3AG | 22.06.1999 | 16:26 | |
16 | 9M2,4 | 9M2JKL | YL3AG | 07.11.1999 | 9:49 | |
17 | 9M6 | 9M6BAA | YL3AG | 22.10.2000 | 7:53 | |
18 | 9Y | 9Z4BM | YL3AG | 26.11.2001 | 11:54 | |
19 | A4 | A45ZN | YL3AG | 01.11.2000 | 9:56 | |
20 | A6 | A61AO | YL3AG | 30.06.2000 | 15:49 | |
21 | BY | BG7OH | YL3AG | 03.12.2000 | 8:41 | |
22 | C6 | C6AGN | YL3AG | 30.12.2001. | 15:04 | |
23 | CM | CO8LY | YL3AG | 30.12.2001 | 13:19 | |
24 | CN | CN2DX | YL3AG | 12.06.2000 | 17:25 | |
25 | CT | CT/G3SDL | YL3AG | 02.07.1995 | 14:07 | |
26 | CT3 | CT3FT | YL3AG | 15.07.1998 | 16:48 | |
27 | CU | CU2AB | YL2JN | 05.12.2000 | 9:44 | |
28 | D4 | D44AC | YL3AG | 01.11.2000 | 11:03 | |
29 | DL | DL3RBH | YL2MB | 22.06.1994 | 10:28 | |
30 | DU | DU1/GM4COK | YL3AG | 27.10.2000 | 7:17 | |
31 | E3 | E3OTA | YL3AG | 31.10.2000 | 12:16 | |
32 | EA | EH7AG | YL3AG | 02.06.1995 | 7:15 | |
33 | EA6 | EH6ADW | YL3AG | 03.06.1998 | 16:00 | |
34 | EA8 | EA8/EH5CPU | YL3AG | 14.06.2000 | 19:25 | |
35 | EA9 | EH9IB | YL2JN | 28.05.2000 | 18:19 | |
36 | EI | EI8HZ | YL3AG | 28.12.1994 | 11:57 | |
37 | EK | EK5OE | YL3AG | 18.06.1999 | 17:14 | |
38 | ER | ER1LW | YL2DX | 19.06.1995 | 13:52 | |
39 | ES | ES5MC | YL2MB | 24.06.1994 | 8:22 | |
40 | ET | 9E1C | YL2JN | 01.11.2000 | 10:50 | |
41 | EU | EU6MS | YL3AG | 16.10.2000 | 16:27 | |
42 | EX | EX2T | YL3AG | 05.11.2001 | 7:23 | |
43 | EY | EY8MM | YL3AG | 04.11.2000 | 8:34 | |
44 | F | F1ERF | YL2MB | 24.06.1994 | 8:44 | |
45 | FG5 | FG5BG | YL3AG | 26.11.2001 | 12:43 | |
46 | FM5 | FM5WD | YL3AG | 23.12.2001 | 13:17 | |
47 | FY5 | FY5KE | YL3AG | 30.12.2001 | 11:10 | |
48 | G | G3HCY | YL2MB | 22.06.1994 | 10:12 | |
49 | GD | GD0TEP | YL3AG | 02.06.1995 | 9:47 | |
50 | GI | GI4GPC | YL3AG | 06.06.1995 | 16:24 | |
51 | GJ | GJ4ICD | YL2MB | 02.07.1994 | 3:22 | |
52 | GM | GM3WGJ | YL2MB | 25.06.1994 | 0:00 | |
53 | GU | GU1DWO | YL2DX | 20.06.1995 | 14:50 | |
54 | GW | GW8ZCP | YL2MB | 02.07.1994 | 4:33 | |
55 | HA | HA8BEE | YL3AG | 19.06.1995 | 16:00 | |
56 | HB | HB9BIL | YL2MB | 25.06.1994 | 10:30 | |
57 | HB0 | HB0/OK2ZR/ | YL3AG | 19.06.1999 | 11:07 | |
58 | HC8 | HC8N | YL3AG | 18.11.2001 | 14:03 | |
59 | HH | HH7PV | YL3AG | 03.01.2002 | 13:40 | |
60 | HK | HK4SAN | YL3AG | 30.12.2001 | 13:01 | |
61 | HP | HP2CWB | YL3AG | 16.11.2001 | 13:05 | |
62 | HV | HV3SJ | YL2DX | 10.06.1995 | 16:24 | |
63 | HZ | HZ1MD | YL3AG | 02.08.2001 | 17:45 | |
64 | I | IK2AEQ | YL2MB | 25.06.1994 | 9:22 | |
65 | IS0 | IS0/I0ER | YL3AG | 23.08.1994 | 10:17 | |
66 | J2 | J28NH | YL3AG | 31.10.2000 | 12:21 | |
67 | JA | JA7WSZ | YL3AG | 15.10.2000 | 7:36 | |
68 | JT | JT1CO | YL3AG | 24.01.2002 | 8:16 | |
69 | JW | JW5RIA | YL3AG | 26.06.2000 | 19:39 | |
70 | JX | JX7DFA | YL2DX | 28.07.1996 | 13:20 | |
71 | JY | JY9NX | YL3AG | 24.06.2000 | 16:18 | |
72 | K | W1OP | YL3AG | 02.07.1995 | 13:12 | |
73 | KP2 | KP2A | YL3AG | 30.12.2001 | 12:36 | |
74 | KP4 | KP4EIT | YL3AG | 17.12.2000 | 13:34 | |
75 | LA | LA5SAA | YL3AG | 28.12.1994 | 11:25 | |
76 | LU | LU6DRV | YL3AG | 26.05.2000 | 19:10 | |
77 | LX | LX1SI | YL2MB | 27.06.1994 | 0:00 | |
78 | LY | LY3IG | YL3AG | 14.06.1998 | 9:15 | |
79 | LZ | LZ2DF | YL3AG | 29.05.1995 | 13:25 | |
80 | OD5 | OD5PN | YL3AG | 28.05.2000 | 10:13 | |
81 | OE | OE5OLL | YL2MB | 22.06.1994 | 10:18 | |
82 | OH | OH9NDD | YL2MB | 22.06.1994 | 10:40 | |
83 | OH0 | OH0A | YL2JN | 23.05.2000 | 17:27 | |
84 | OJ0 | OJ0A | YL2JN | 05.12.2000 | 9:46 | |
85 | OK | OK1VBN | YL3AG | 23.08.1994 | 9:54 | |
86 | OM | OM1TL | YL3AG | 23.08.1994 | 10:51 | |
87 | ON | ON4KST | YL2MB | 24.06.1994 | 8:35 | |
88 | OX | OX3SA | YL3AG | 21.01.2002 | 13:21 | |
89 | OY | OY1CT | YL3AG | 06.06.1995 | 16:54 | |
90 | OZ | OZ4VV | YL3AG | 03.10.1994 | 16:56 | |
91 | P4 | P43JB | YL3AG | 17.12.2001 | 13:17 | |
92 | PA | PA3CDD | YL2MB | 24.06.1994 | 8:33 | |
93 | PJ2 | PJ2MI | YL3AG | 04.01.2002 | 13:01 | |
94 | PY | PY5CC | YL2JN | 29.05.2000 | 16:17 | |
95 | PY0F | PY0FM | YL3AG | 29.10.2001 | 10:17 | |
96 | S0 | S07V | YL3AG | 26.02.2002 | 10:09 | |
97 | S5 | S57MC | YL2MB | 25.06.1994 | 12:20 | |
98 | S9 | S92DX | YL3AG | 27.11.2000 | 8:46 | |
99 | SM | SM4POB | YL3AG | 02.10.1994 | 22:58 | |
100 | SP | SP6GZZ | YL3AG | 23.08.1994 | 11:29 | |
101 | SU | SU9ZZ | YL3AG | 21.05.2001 | 15:58 | |
102 | SV | SV1OH | YL3AG | 21.05.1995 | 7:52 | |
103 | SV5 | SV5BYR | YL3AG | 28.05.2000 | 13:58 | |
104 | SV9 | SV9CVY | YL3AG | 23.06.2001 | 17:53 | |
105 | T7 | T72EB/A | YL3AG | 20.06.1995 | 13:00 | |
106 | T9 | T9CHU | YL3AG | 20.06.1995 | 16:10 | |
107 | TA | TA7V | YL3AG | 02.06.1998 | 16:30 | |
108 | TI | TI5KD | YL3AG | 30.12.2001 | 12:56 | |
109 | TK | TK/DL8MBH | YL3AG | 16.05.1999 | 17:12 | |
110 | TR | TR8CA | YL2JN | 28.10.2000 | 10:54 | |
111 | TT | TT8JE | YL3AG | 11.07.2001 | 10:21 | |
112 | UA0 | UA0SC | YL3AG | 27.01.2002 | 8:20 | |
113 | UA1 | R3VHF | YL3AG | 20.06.1995 | 6:37 | |
114 | UK | UK9AA | YL3AG | 06.12.2001 | 6:33 | |
115 | UN | UN3G | YL3AG | 07.11.1999 | 9:26 | |
116 | UR | UT6A | YL3AG | 23.06.1995 | 15:08 | |
117 | V4 | V44KAA | YL3AG | 30.12.2001 | 13:38 | |
118 | V5 | V5/ZS4NS | YL3AG | 13.04.2001 | 14:05 | |
119 | VE | VE1YX | YL3AG | 10.11.2000 | 14:40 | |
120 | VK | VK6JQ | YL3AG | 08.11.1999 | 8:19 | |
121 | VP2E | NP2BT | YL3AG | 30.12.2001 | 12:14 | |
122 | VP2M | VP2MJJ | YL3AG | 10.11.2000 | 14:23 | |
123 | VP2V | VP2VI | YL3AG | 30.12.2001 | 14:18 | |
124 | VP5 | VP5/K5CM | YL3AG | 18.11.2001 | 14:19 | |
125 | VR2 | VR2LC | YL3AG | 18.10.2000 | 0:00 | |
126 | VS6 | VR2XMT | YL2JN | 01.11.2000 | 9:21 | |
127 | VU | VU2ZAP | YL3AG | 30.11.2000 | 8:29 | |
128 | W | W1OP | YL3AG | 02.07.1995 | 13:55 | |
129 | XU | XU7ABF | YL2JN | 28.10.2000 | 10:20 | |
130 | YI | YI9OM | YL3AG | 27.05.2002 | 17:58 | |
131 | YL | YL2CP | YL2MB | 22.06.1994 | 10:00 | |
132 | YM | YM7PA | YL3AG | 13.07.1997 | 16:50 | |
133 | YO | YO7VJ | YL2MB | 02.07.1994 | 11:20 | |
134 | YU | YU1EU | YL2MB | 25.06.1994 | 11:10 | |
135 | YV | YV1DIG | YL3AG | 17.12.2001 | 13:11 | |
136 | Z2 | Z22JE | YL2JN | 28.05.2000 | 17:05 | |
137 | Z3 | Z32DR | YL3AG | 23.06.1996 | 9:14 | |
138 | ZA | N7BHC/ZA | YL2JN | 30.06.2000 | 17:08 | |
139 | ZB2 | ZB2EO | YL3AG | 19.12.2000 | 9:04 | |
140 | ZC4 | ZC4FL | YL2JN | 28.06.2000 | 11:42 | |
141 | ZF1 | ZF1RC | YL3AG | 30.12.2001 | 14:11 | |
142 | ZS | ZS6BTE | YL3AG | 02.09.1999 | 18:09 |
Nr. | Country | Foreign call | Latv.call | Date | Time | Remark |
1 | 9A | 9A2AE | YL3AG | 20.09.1997 | 23:55 | |
2 | 9H | 9H1CG | RQ2GAG | 17.06.1985 | 15:17 | |
3 | DL | DL1FF | UQ2KAA | 30.10.1964 | ||
4 | DL7 | DL7HG | UQ2AO | 08.10.1972 | ||
5 | EA | EA2LU | RQ2GAG | 25.10.1986 | 1:12 | |
6 | EI | EI6AS | UQ2GLO | 14.07.1982 | ||
7 | ES | UR2BU | UQ2KAX | 25.06.1960 | 0:01 | |
8 | EU | UC2KAA | UQ2AO | 06.07.1963 | ||
9 | F | F8DO | RQ2GCR | 11.08.1968 | ||
10 | G | G3LTF | UQ2AO | 03.02.1969 | ||
11 | GI | GI4OPH | RQ2GAG | 04.11.1986 | 19:27 | |
12 | GM | GM2CX | UQ2IV | 07.04.1977 | ||
13 | GW | GW4CQT | UQ2OW | 12.08.1979 | ||
14 | HA | HG4KDQ | UQ2OW | 12.08.1978 | ||
15 | HB9 | HB9QQ | UQ2AO | 12.08.1976 | ||
16 | I | I4EAT | UQ2OW | 06.08.1978 | ||
17 | JA | JA1ZCG | YL3AG | 17.12.1994 | 15:40 | |
18 | K | K1WHS | RQ2GAG | 03.11.1982 | 7:18 | |
19 | LA | LA2IM | UQ2AO | 18.10.1970 | ||
20 | LX | LX1GR | UQ2GCG | 21.04.1982 | ||
21 | LY | UP2KAB | UQ2KAX | 09.07.1961 | ||
22 | LZ | LZ2FA | UQ2OW | 22.04.1978 | ||
23 | OE | OE3XUA | UQ2GEZ | 08.10.1969 | ||
24 | OH | OH2AA | UQ2KAX | 09.07.1961 | ||
25 | OH0 | OH0RJ | UQ2KAA | 17.09.1963 | ||
26 | OJ0 | OHONC/OJ | UQ2NX | 01.08.1979 | ||
27 | OK | OK1VR/p | UQ2KAA | 30.10.1964 | ||
28 | OM | OM7CA | YL2OK | 08.12.2004 | 21:22 | |
29 | ON | ON5QW | UQ2OW | 03.01.1978 | ||
30 | OZ | OZ9NI | UQ2KAA | 30.10.1964 | ||
31 | PA | PA0JMV | UQ2AO | 21.10.1971 | ||
32 | R1MV | R1MVZ | YL3AG | 28.10.1999 | 18:12 | |
33 | S5 | S57TW | YL3AG | 13.08.1995 | 4:10 | |
34 | SM | SM5CAY | UQ2KAA | 17.09.1963 | ||
35 | SP | SP2RO | UQ2KAA | 11.04.1964 | ||
36 | T9 | T94DU | YL2OK | 01.06.2005 | 16:04 | |
37 | UA1 | UA1DZ | UQ2KAX | 06.07.1963 | ||
38 | UA2 | UP2KNP 2 | UQ2DI | 28.07.1967 | ||
39 | UA3 | UQ2ACRA3 | UQ2AO | 16.07.1967 | ||
40 | UA4N | UA4NM | UQ2OW | 21.11.1978 | ||
41 | UA4U | UA4UK | UQ2GFZ | 05.03.1981 | ||
42 | UA6L | UK6LDZ | UQ2GFZ | 20.02.1981 | ||
43 | UA9 | UA9GL | UQ2GFZ | 11.08.1980 | ||
44 | UA9X | UA9XAN | UQ2GFZ | 83.10.09 | ||
45 | UB5 | UB5WN | UQ2OK | 13.10.1974 | ||
46 | UO5 | UO5OGF | UQ2GFZ | 09.11.1980 | ||
47 | VE | VE7BQH | RQ2GAG | 12.10.1984 | 6:10 | |
48 | Y | DM2BEL | UQ2AO | 06.05.1969 | ||
49 | YL | UQ2KAX | UQ2ACR | 09.07.1960 | ||
50 | YO | YO2IS | UQ2OW | 03.01.1978 | ||
51 | YU | YU1EU | UQ2OW | 12.08.1978 | ||
52 | ZL | ZL3TY | YL2OK | 25.07.2005 | 22:40 | |
53 | ZS | ZS5LEE | YL2OK | 15.07.2005 | 19:27 |
Nr. | Country | Foreign call | Latv.call | Date | Time | Remark |
1 | DL | DJ2XW | RQ2GAG | 21.09.1980 | 18:30 | |
2 | DL7 | DL7QY | UQ2NX | 10.07.1982 | ||
3 | ES | UR2CQ | UQ2AO | 19.10.1969 | ||
4 | EU | UC2ABN | UQ2OW | 17.07.1977 | ||
5 | G | G3LQR | RQ2GAG | 31.07.1983 | 23:04 | |
6 | HA | HG1KYY | UQ2GFZ | 19.09.1982 | ||
7 | I | I2COR | YL3AG | 24.11.1996 | 1:54 | |
8 | JA | JA5OVU | YL3AG | 24.11.1996 | 18:22 | |
9 | K | N2IQU | YL3AG | 24.11.1996 | 0:36 | |
10 | LA | LA9DL | UQ2OW | 13.01.1980 | ||
11 | LY | UP2BBC | RQ2GCR | 08.07.1973 | ||
12 | OE | QE6XUA | RQ2GAG | 01.09.1985 | 23:05 | |
13 | OH | OH3TH | UQ2OW | 28.08.1978 | ||
14 | OH0 | OH0NB | UQ2OW | 21.08.1978 | ||
15 | OJ0 | OH0NC/OJ | UQ2NX | 01.08.1980 | ||
16 | OK | OK1QI/p | UQ2OW | 22.10.1977 | ||
17 | ON | ON5NY | YL1A/a | 26.07.1996 | 6:03 | |
18 | OZ | OZ7IS | UQ2IV | 28.08.1976 | ||
19 | PA | PA0EZ | UQ2GCG | 31.10.1982 | ||
20 | SM | SK7CA | YL1A/a | 23.07.1996 | 21:34 | |
21 | SM | SM5EVK | UQ2IV | 25.08.1976 | ||
22 | SP | SP2AOZ | UQ2IV | 24.08.1976 | ||
23 | UA1 | UA1WW | RQ2GCR | 30.06.1972 | ||
24 | UA2 | UA2FCH | UQ2NX | 16.01.1982 | ||
25 | UA3 | UA3ACY | UQ2OW | 17.07.1977 | ||
26 | UB5 | UB5RBC | UQ2GFZ | 29.10.1982 | ||
27 | Y | Y22HA | RQ2GAG | 21.09.1980 | 19:58 | |
28 | YL | UQ2AN | RQ2GCR | 24.04.1967 |
Nr. | Country | Foreign call | Latv.call | Date | Time | Remark |
1 | CT | CT1DMK | YL3AG/a | 26.10.1996 | 9:44 | |
2 | DA? | DF9QX | YL3AG/a | 26.10.1996 | ||
3 | DL | DJ9BV | UQ2GAJ | 26.10.1985 | ||
4 | EA | EA3UM | YL3AG/a | 26.10.1996 | 9:00 | |
5 | EA6 | EA6/DF5J | YL3AG/a | 07.07.1996 | 7:00 | |
6 | ES | UR2EQ | UQ2OW | 02.08.1980 | 0:00 | |
7 | EU | EU6MS | YL2AJ | 11.10.1995 | ||
8 | F | F1ANH | YL3AG/a | 01.09.1996 | 8:00 | |
9 | G | G4DZU | YL3AG/a | 25.10.1996 | 7:30 | |
10 | GW | GW3XYW | YL3AG/a | 26.10.1996 | 9:30 | |
11 | HB9 | HB9BHU | YL3AG/a | 01.09.1996 | 8:10 | |
12 | I | IK3COJ | YL3AG/a | 01.09.1996 | 8:12 | |
13 | JA | JA4BLC | YL3AG/a | 01.09.1996 | 8:17 | |
14 | K | KB2AH | YL3AG/a | 07.07.1996 | 7:15 | |
15 | LY | UP2BEA | UQ2NX | 07.08.1982 | 7:55 | |
16 | OE | OE5JFL | YL3AG/a | 07.07.1996 | 7:08 | |
17 | OH0 | OH0NC | UQ2GAJ | 03.11.1984 | ||
18 | OJ0 | OH0NC/OJ | UQ2OW | 05.08.1980 | 7:33 | |
19 | OK | OK1KIR | YL3AG/a | 25.10.1996 | 8:04 | |
20 | ON | ON5NY | YL1A/a | 26.07.1996 | 5:48 | |
21 | OZ | OZ4MM | YL3AG/a | 07.07.1996 | 7:05 | |
22 | PA | PA3CSG | YL3AG/a | 07.07.1996 | 7:10 | |
23 | SM | SM5BEI | UQ2OW | 05.08.1980 | 7:22 | |
24 | SP | SP2DDV | YL3AG/a | 19.08.1996 | ||
25 | UA1 | UA1MC | UQ2OW | 05.08.1980 | 0:00 | |
26 | UA3 | UK3AAC/U | RQ2GAG | 06.08.1983 | 5:52 | |
27 | VE | VE1ALQ | YL3AG/a | 01.09.1996 | 9:00 | |
28 | YL | UQ2GFZ | UQ2OW | 02.08.1980 | 7:05 | |
29 | ZS | ZS6AXT | YL3AG/a | 01.09.1996 | 8:09 |
Nr. | Country | Foreign call | Latv.call | Date | Time | Remark |
1 | SM | SM3BEI | YL1A/a | 96.07.24 | Tropo |
Līdz 31. decembrim 2005 gada vēlos saņemt
jaunākos datus par jaunām valstīm, kuras nav šajā tabulā. Atsevišķi pa
diapozoniem. Var sūtīt arī kā Excel failu vai kā parastu .txt failu.
|
Last Updated on 12.12.2005
By Valdis
Email:
YL2FZ@APOLLO.LV