2008. gada 1. jūlijs
50 MHz
| Nr. | CALL | WW | WK | DXCC | TR | AU | MS | ES | F2 | EME* |
| 1 | YL3AG | KO26AW | 631 | 140 | 691 | 1872 | - | 8115 | 14305 | - |
| 2 | YL2JN | KO26AW | 490 | 129 | 250 | - | - | 8115 | 12106 | - |
| 3 | YL2CP | KO27PH | 89 | 31 | 346 | - | - | 2564 | - | - |
| 5 | YL2KO | KO37PF | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
144 MHz
| Nr. | CALL | WW | WK | DXCC | TR | AU | MS | ES | F2 | EME |
| 1 | YL3AG | KO26AW | 409 | 43 | 1552 | 1912 | - | 2452 | - | 9050 |
| 2 | YL2OK | KO37AS | 361 | 51 | 1778 | 1524 | 2125 | 2530 | - | 17048 |
| 3 | YL2HA | KO26BV | 335 | 49 | 1585 | 1633 | 2141 | 2066 | - | 17184 |
| 4 | YL2FZ | KO37QI | 283 | 34 | 1531 | 1855 | 2027 | 2159 | - | - |
| 5 | YL2AJ | KO16OX | 264 | 26 | 1403 | 1614 | 1507 | 1965 | - | - |
| 6 | YL2QW | KO17OD | 260 | 36 | 1675 | 1797 | 1990 | 1769 | - | - |
| 7 | YL2GLO | KO06TK | 253 | 34 | 1447 | 1802 | 1992 | 1576 | - | - |
| 8 | YL3GDR | KO26HT | 247 | 44 | 1570 | 490 | 2159 | 2423 | - | 8527 |
| 9 | YL2AO | KO26BX | 230 | 23 | 1647 | 1679 | 1472 | - | - | - |
| 10 | YL2MD | KO17GG | 217 | 27 | 1596 | 1889 | - | 1653 | - | - |
| 11 | YL2NX | KO27FJ | 208 | 25 | 1712 | 1745 | 1707 | 1870 | - | - |
| 12 | YL2OW | KO26CW | 183 | 28 | 1092 | 1514 | 1845 | 1963 | - | - |
| 13 | YL3GS | KO16OX | 167 | 26 | 1201 | 1681 | 1824 | 1911 | - | - |
| 14 | YL2GJW | KO06MM | 166 | 33 | 1448 | 495 | 1789 | 1777 | - | - |
| 15 | YL2CI | KO06TR | 157 | 21 | 1191 | 745 | - | - | - | - |
| 16 | YL2GDA | KO06MM | 132 | 29 | 1581 | 748 | 1643 | - | - | - |
| 17 | YL2AS | KO16GQ | 132 | 20 | 1370 | 1086 | - | 1650 | - | - |
| 18 | YL2IV | KO06MM | 131 | 23 | 1620 | 1460 | - | - | - | - |
| 19 | YL2GD | KO37ML | 121 | 20 | 682 | 1813 | - | 2060 | - | - |
| 20 | YL2FC | KO06MM | 118 | 20 | 1020 | 1005 | - | 1541 | - | - |
| 21 | YL2AP | KO27KD | 103 | 16 | 1227 | 1081 | - | - | - | - |
| 22 | YL3HA | KO26DW | 94 | 25 | 1557 | - | 1646 | - | - | - |
| 23 | YL2II | KO26OO | 85 | 16 | 1406 | 1041 | - | - | - | - |
| 24 | YL2CZ | KO06WV | 80 | 16 | 915 | 894 | - | - | - | - |
| 25 | YL2EN | KO35GV | 66 | 12 | 540 | 1045 | - | - | - | - |
| 26 | YL3DL | KO16LX | 65 | 13 | 902 | 862 | - | - | - | - |
| 27 | YL2OS | KO36PM | 63 | 10 | 1104 | 594 | - | - | - | - |
| 28 | YL2GQG | KO06QR | 58 | 13 | 1411 | - | - | 1748 | - | - |
| 29 | YL2MY | KO26AW | 55 | 10 | 740 | - | - | - | - | - |
| 30 | YL3GFE | KO26BV | 54 | 11 | 1045 | 789 | - | - | - | - |
| 31 | YL2PA | KO26AV | 53 | 11 | 959 | 930 | - | - | - | - |
| 32 | YL2CP | KO27PH | 52 | 12 | 1622 | 1062 | - | - | - | - |
| 33 | YL3AD | KO27KD | 52 | 10 | 490 | 1100 | - | - | - | - |
| 34 | YL2JN | KO26AW | 51 | 27 | 490 | - | 1918 | 1950 | ||
| 35 | YL2ME | KO37PO | 43 | 11 | 900 | - | - | - | - | - |
| 36 | YL3GAA | KO26BW | 27 | 7 | 948 | 763 | - | - | - | - |
| 37 | YL3FN | KO26CW | 25 | 6 | 585 | - | - | - | - | - |
| 38 | YL3GAC | KO27ER | 17 | 6 | 485 | - | - | - | - | - |
432 MHz
| Nr. | CALL | WW | WK | DXCC | TR | AU | MS | ES | F2 | EME |
| 1 | YL3AG | KO26AW | 171 | 25 | 1571 | 1041 | - | - | - | 8920 |
| 2 | YL2AJ | KO16OX | 118 | 15 | 1274 | - | - | - | - | - |
| 3 | YL2AO | KO26BX | 90 | 17 | 1329 | 1040 | - | - | - | - |
| 4 | YL2NX | KO27FJ | 67 | 16 | 1335 | - | - | - | - | - |
| 5 | YL2GLO | KO06TK | 63 | 15 | 1433 | 614 | - | - | - | - |
| 6 | YL2QW | KO17OD | 49 | 15 | 1275 | 987 | - | - | - | - |
| 7 | YL2CI | KO06TR | 42 | 13 | 815 | - | - | - | - | - |
| 8 | YL2GJW | KO06MM | 41 | 12 | 1374 | - | - | - | - | - |
| 9 | YL2OW | KO26CW | 40 | 13 | 934 | 833 | - | - | - | - |
| 10 | YL2FZ | KO37QI | 38 | 15 | 1328 | 590 | - | - | - | - |
| 11 | YL2IV | KO06MM | 38 | 13 | 1194 | - | - | - | - | - |
| 12 | YL3GDR | KO26HT | 33 | 10 | 1018 | 376 | - | - | - | - |
| 13 | YL2MY | KO26AW | 33 | 7 | 648 | - | - | - | - | - |
| 14 | YL2OK | KO37AS | 28 | 11 | 1245 | - | - | - | - | - |
| 15 | YL2GD | KO37ML | 27 | 8 | 649 | - | - | - | - | - |
| 16 | YL2GDA | KO06MM | 22 | 8 | 1359 | - | - | - | - | - |
| 17 | YL2MD | KO17GG | 19 | 9 | 892 | 643 | - | - | - | - |
| 18 | YL3AD | KO27KD | 19 | 7 | 260 | - | - | - | - | - |
| 19 | YL2CP | KO27PH | 15 | 6 | 452 | - | - | - | - | - |
| 20 | YL2HA | KO26CV | 14 | 9 | 891 | 855 | - | - | - | - |
| 21 | YL3GAA | KO26BW | 9 | 4 | 552 | - | - | - | - | - |
| 22 | YL2FC | KO06MM | 9 | 4 | 320 | - | - | - | - | - |
| 23 | YL3GS | KO16OX | 8 | 5 | 320 | - | - | - | - | - |
| 24 | YL3HA | KO37DW | 7 | 5 | 1209 | - | - | - | - | - |
| 25 | YL2CZ | KO06WV | 7 | 3 | 260 | - | - | - | - | - |
| 26 | YL3GFE | KO26BV | 6 | 3 | 174 | - | - | - | - | - |
| 27 | YL2PA | KO26AV | 3 | 3 | 551 | - | - | - | - | - |
| 28 | YL2GQG | KO06QR | 2 | 3 | 538 | - | - | - | - | - |
| 29 | YL2II | KO26OO | 2 | 1 | 133 | - | - | - | - | - |
| 30 | YL2AP | KO27KD | 1 | 1 | 46- | - | - | - | - | - |
1296 MHz
| Nr. | CALL | WW | WK | DXCC | TR | AU | MS | ES | F2 | EME |
| 1 | YL3AG | KO26AW | 106 | 26 | 1564 | - | - | - | - | 9276 |
| 2 | YL2AJ | KO16OX | 28 | 8 | 924 | - | - | - | - | - |
| 4 | YL2AO | KO26BX | 15 | 8 | 522 | - | - | - | - | - |
| 3 | YL2GJW | KO06MM | 14 | 4 | 697 | - | - | - | - | - |
| 5 | YL2NX | KO27FJ | 11 | 6 | 522 | - | - | - | - | - |
| 6 | YL2OW | KO26CW | 10 | 6 | 522 | - | - | - | - | - |
| 7 | YL2MY | KO26AW | 10 | 5 | 400 | - | - | - | - | - |
| 8 | YL2CP | KO27PH | 7 | 3 | 437 | - | - | - | - | - |
| 9 | YL2FZ | KO37AW | 6 | 3 | 140 | - | - | - | - | - |
| 10 | YL2GD | KO37ML | 3 | 2 | 190 | - | - | - | - | - |
| 11 | YL2PA | KO26AV | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
10000 MHz
| Nr. | CALL | WW | WK | DXCC | TR | AU | MS | ES | F2 | EME |
| 1 | YL3AG | KO26AW | 5 | 2 | 624 | - | - | - | - | - |
| CALL - Izsaukuma signāls WW - QTH lokators WK - Strādāto dažādo lokatoru skaits DXCC - DXCC valstis |
Talākie sakari izplatību veidos
[km]:
TR - troposfērā ; ES - sporadiskā AU- auroras ; F2 - atstarošanās no F2 slāņa MS - meteorītu ; EME - zeme - mēness - zeme |
| Piezīme: Tiek uzskaitīti nodibinātie sakari no Latvijas teritorijas. Sakari izmantojot satelītus un repīterus netiek uzskaitīti. Informāciju iesniegt YL2FZ. Adrese: Valdis Bics, "Sofikalns" Mālupes pag. Alūksnes raj. LV-4358 vai telf. 64354753 vai pa E-pastu. |
Vēsture:
2006. gada 1. marta
dati